2026 State Team Information
State teams are ideal for athletes newer to club volleyball or transitioning from recreational programs. These teams offer competitive training and gameplay while keeping travel and time commitments more moderate. We expect to form 2–3 State teams per age group, based on the talent and availability of tryout participants.
TRAINING
State teams train a minimum of 4 hours per week.
Uniform Package
All teams wear Ren Athletics uniforms. Ren is the current uniform provider for the first American professional league the Pro Volleyball Federation and is at the cutting edge of custom volleyball apparel. This package is billed separately from club tuition.
Tournament Schedule
Teams will compete in in-state events, with a schedule including several one-day and a few two-day tournaments. No out-of-state travel is planned.
College Recruiting Support
While most State-level athletes are still developing, those interested in pursuing college volleyball will also have access to Recruiting Coordinator Eric Lindstrom and the Sports Recruits platform.
Season Duration
The season begins in early February and ends in early June.
361 TEAM INFORMATION
Coach: TBA
Volleyball Practices: Monday/Wednesday 4 - 6pm
Cost: $1,925
| Date | Tournament | Location |
|---|---|---|
| March 7-8th | Great lakes Festival | Metro Detroit Area |
| March 14-15 | Freedom Classic | Brighton, MI |
| April 18-19 | Motor City Madness | Metro Detroit Area |
| May 30-31 | MJVBA State Championships | Grand Rapids, MI |
| TBD | 1 Day AAU Event | Metro Detroit Area |
| TBD | 1 Day AAU Event | Metro Detroit Area |
| TBD | 1 Day AAU Event | Metro Detroit Area |
362 TEAM INFORMATION
Coach: TBA
Volleyball Practices: Monday/Friday *Subject to Change*
Cost: $1,925
| Date | Tournament | Location |
|---|---|---|
| March 7-8th | Great lakes Festival | Metro Detroit Area |
| March 14-15 | Freedom Classic | Brighton, MI |
| April 18-19 | Motor City Madness | Metro Detroit Area |
| May 30-31 | MJVBA State Championships | Grand Rapids, MI |
| TBD | 1 Day AAU Event | Metro Detroit Area |
| TBD | 1 Day AAU Event | Metro Detroit Area |
| TBD | 1 Day AAU Event | Metro Detroit Area |
351 TEAM INFORMATION
Coach: TBA
Volleyball Practices: Monday/Wednesday 7:30 - 9:30pm
Cost: $1,925
| DATE | TOURNAMENT | LOCATION |
|---|---|---|
| March 14-15 | Freedom Classic | Brighton, MI |
| April | Motor City Madness | |
| Additional 2 Day Tournament | ||
| May 30-31 | MJVBA State Championships | Grand Rapids, MI |
| TBD | 1 Day AAU Event | Metro Detroit Area |
| TBD | 1 Day AAU Event | Metro Detroit Area |
| TBD | 1 Day AAU Event | Metro Detroit Area |
352 TEAM INFORMATION
Coach: TBA
Volleyball Practices: Monday/Wednesday 4 - 6pm
Cost: $1,925
| Date | Tournament | Location |
|---|---|---|
| March 7-8th | Great lakes Festival | Metro Detroit Area |
| March 14-15 | Freedom Classic | Brighton, MI |
| April 18-19 | Motor City Madness | Metro Detroit Area |
| May 30-31 | MJVBA State Championships | Grand Rapids, MI |
| TBD | 1 Day AAU Event | Metro Detroit Area |
| TBD | 1 Day AAU Event | Metro Detroit Area |
| TBD | 1 Day AAU Event | Metro Detroit Area |
353 TEAM INFORMATION
Coach: TBA
Volleyball Practices: Monday 4 - 6pm / Friday 4:30pm - 6:30pm
Cost: $1,925
| Date | Tournament | Location |
|---|---|---|
| March 7-8th | Great lakes Festival | Metro Detroit Area |
| March 14-15 | Freedom Classic | Brighton, MI |
| April 18-19 | Motor City Madness | Metro Detroit Area |
| May 30-31 | MJVBA State Championships | Grand Rapids, MI |
| TBD | 1 Day AAU Event | Metro Detroit Area |
| TBD | 1 Day AAU Event | Metro Detroit Area |
| TBD | 1 Day AAU Event | Metro Detroit Area |
341 TEAM INFORMATION
Coach: TBA
Volleyball Practices: Monday/Wednesday 4 - 6pm
Cost: $1,925
| Date | Tournament | Location |
|---|---|---|
| March 7-8th | Great lakes Festival | Metro Detroit Area |
| March 14-15 | Freedom Classic | Brighton, MI |
| April 18-19 | Motor City Madness | Metro Detroit Area |
| May 30-31 | MJVBA State Championships | Grand Rapids, MI |
| TBD | 1 Day AAU Event | Metro Detroit Area |
| TBD | 1 Day AAU Event | Metro Detroit Area |
| TBD | 1 Day AAU Event | Metro Detroit Area |
342 TEAM INFORMATION
Coach: TBA
Volleyball Practices: Monday 6 - 8pm / Friday 6:30 - 8:30pm
Cost: $1,925
| Date | Tournament | Location |
|---|---|---|
| March 7-8th | Great lakes Festival | Metro Detroit Area |
| March 14-15 | Freedom Classic | Brighton, MI |
| April 18-19 | Motor City Madness | Metro Detroit Area |
| May 30-31 | MJVBA State Championships | Grand Rapids, MI |
| TBD | 1 Day AAU Event | Metro Detroit Area |
| TBD | 1 Day AAU Event | Metro Detroit Area |
| TBD | 1 Day AAU Event | Metro Detroit Area |
343 TEAM INFORMATION
Coach: TBA
Volleyball Practices: Monday 4 - 6pm / Friday 4:30pm - 6:30pm
Cost: $1,925
| Date | Tournament | Location |
|---|---|---|
| March 7-8th | Great lakes Festival | Metro Detroit Area |
| March 14-15 | Freedom Classic | Brighton, MI |
| April 18-19 | Motor City Madness | Metro Detroit Area |
| May 30-31 | MJVBA State Championships | Grand Rapids, MI |
| TBD | 1 Day AAU Event | Metro Detroit Area |
| TBD | 1 Day AAU Event | Metro Detroit Area |
| TBD | 1 Day AAU Event | Metro Detroit Area |
331 TEAM INFORMATION
Coach: TBA
Volleyball Practices: Monday 4 - 6pm / Friday 6:30 - 8:30pm
Cost: $1,925
| Date | Tournament | Location |
|---|---|---|
| March 7-8th | Great lakes Festival | Metro Detroit Area |
| March 14-15 | Freedom Classic | Brighton, MI |
| April 18-19 | Motor City Madness | Metro Detroit Area |
| May 30-31 | MJVBA State Championships | Grand Rapids, MI |
| TBD | 1 Day AAU Event | Metro Detroit Area |
| TBD | 1 Day AAU Event | Metro Detroit Area |
| TBD | 1 Day AAU Event | Metro Detroit Area |
332 TEAM INFORMATION
Coach: TBA
Volleyball Practices: Monday 7:30 - 9:30pm / Friday 4:30 - 6:30pm
Cost: $1,925
| Date | Tournament | Location |
|---|---|---|
| March 7-8th | Great lakes Festival | Metro Detroit Area |
| March 14-15 | Freedom Classic | Brighton, MI |
| April 18-19 | Motor City Madness | Metro Detroit Area |
| May 30-31 | MJVBA State Championships | Grand Rapids, MI |
| TBD | 1 Day AAU Event | Metro Detroit Area |
| TBD | 1 Day AAU Event | Metro Detroit Area |
| TBD | 1 Day AAU Event | Metro Detroit Area |
333 TEAM INFORMATION
Coach: TBA
Volleyball Practices: Monday/Friday *Subject to Change*
Cost: $1,925
| Date | Tournament | Location |
|---|---|---|
| March 7-8th | Great lakes Festival | Metro Detroit Area |
| March 14-15 | Freedom Classic | Brighton, MI |
| April 18-19 | Motor City Madness | Metro Detroit Area |
| May 30-31 | MJVBA State Championships | Grand Rapids, MI |
| TBD | 1 Day AAU Event | Metro Detroit Area |
| TBD | 1 Day AAU Event | Metro Detroit Area |
| TBD | 1 Day AAU Event | Metro Detroit Area |
321 TEAM INFORMATION
Coach: TBA
Volleyball Practices: Monday 6 - 8pm / Friday 4:30 - 6:30pm
Cost: $1,925
| Date | Tournament | Location |
|---|---|---|
| March 7-8th | Great lakes Festival | Metro Detroit Area |
| March 14-15 | Freedom Classic | Brighton, MI |
| April 18-19 | Motor City Madness | Metro Detroit Area |
| May 30-31 | MJVBA State Championships | Grand Rapids, MI |
| TBD | 1 Day AAU Event | Metro Detroit Area |
| TBD | 1 Day AAU Event | Metro Detroit Area |
| TBD | 1 Day AAU Event | Metro Detroit Area |
322 TEAM INFORMATION
Coach: TBA
Volleyball Practices: Monday/Friday *Subject to Change*
Cost: $1,925
| Date | Tournament | Location |
|---|---|---|
| March 7-8th | Great lakes Festival | Metro Detroit Area |
| March 14-15 | Freedom Classic | Brighton, MI |
| April 18-19 | Motor City Madness | Metro Detroit Area |
| May 30-31 | MJVBA State Championships | Grand Rapids, MI |
| TBD | 1 Day AAU Event | Metro Detroit Area |
| TBD | 1 Day AAU Event | Metro Detroit Area |
| TBD | 1 Day AAU Event | Metro Detroit Area |